1 / 3
| Модель | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Двигатель | Напряжение (В) | Воздух (м³/мин) | Давление (Па) | Эффективность (%) | Шум (дБ) | Габариты (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №3.5 | 2840 | 2x2.2 | YBF2-90L-2 | 380/660 | 204~126 | 760~1140 | 86 | 22 | 445x1135 |
| №4.0 | 2830 | 2x1.1 | YBF2-802-2 | 380/660 | 92~47 | 152~1707 | 86 | 22 | 575x1500 |
| №5.0 | 2890 | 2x4 | YBF2-112M-2 | 380/660 | 184~102 | 231~2200 | 86 | 22 | 700x1930 |
| №5.6 | 2900 | 2x7.5 | YBF2-132S2-2 | 380/660/1140 | 274~124 | 354~3573 | 86 | 22 | 770x2100 |
| №6.0 | 2930 | 2x15 | YBF2-160M2-2 | 380/660/1140 | 420~240 | 350~5150 | 86 | 22 | 820x2500 |
| №6.3 | 2930 | 2x15 | YBF2-160M2-2 | 380/660/1140 | 420~240 | 350~5150 | 86 | 22 | 850x2500 |











