1 / 5
| Модель двигателя | Мощность/кВт | Номинальное напряжение (В) | Номинальный ток (А) | Объем воздуха м³/мин | Полное давление/Па | Максимальная эффективность полного давления (%) | Уровень звукового давления (дБ(А)) |
| YBF3-90S-4 | 1.1 | 380/660/1140 | 2.7/1.6/0.9 | 85~45 | 120~300 | 75 | 30 |
| YBF3-90L-2 | 2.2 | 380/660/1140 | 3.3/1.9/1.1 | 138~80 | 400~700 | 75 | 30 |
| YBF3-132S1-2 | 5.5 | 380/660/1140 | 11.1/6.4/3.7 | 150~130 | 730~1460 | 75 | 30 |
| YBF3-132S2-2 | 7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.7/5.0 | 170~150 | 900~1800 | 75 | 30 |
| YBF3-160M1-2 | 11 | 380/660/1140 | 21.6/12.6/7.2 | 200~180 | 1200~2600 | 75 | 30 |










