1 / 2
| Модель | Объем, м³/мин | Давление, Па | Давление газа, МПа | Потребление, м³/ч | Скорость, об/мин |
|---|---|---|---|---|---|
| FQ№2.5 | 20 | 38 | 0.3~0.5 | 10 | 1300 |
| FQ№3.55 | 28 | 30 | 0.3~0.5 | 15 | 1300 |
| FQ№5.0 | 180 | 280 | 0.3~0.5 | 32 | 1300 |
| FQ№5.6 | 200 | 350 | 0.3~0.5 | 41 | 1300 |
| FQ№6.3 | 300 | 800 | 0.3~0.5 | 60 | 1300 |
| FQ№6.7 | 400 | 1000 | 0.3~0.5 | 60 | 1300 |
| FQD№5.3 | 300 | 3200 | 0.5以上 | 120 | 2000 |









