1 / 3
| Модель | Скорость (об/мин) | Мощность (кВт) | Напряжение (В) | Объем воздуха (м³/мин) | Полное давление (Па) |
|---|---|---|---|---|---|
| №4 | 2840-2880 | 2x2.2 - 2x3 | 380/660 | 115-136 | 241-2126 |
| №5.0 | 2900 | 2x5.5 - 2x7.5 | 380/660/1140 | 120-245 | 220-3130 |
| №5.6 | 2900-2930 | 2x7.5 - 2x15 | 380/660/1140 | 124-395 | 350-4100 |
| №6.7 | 2930-2950 | 2x15 - 2x30 | 380/660/1140 | 236-540 | 300-5400 |
| №7.1 | 2950-2970 | 2x30 - 2x45 | 380/660/1140 | 230-1037 | 273-5338 |
| №8.0 | 2950-2970 | 2x37 - 2x55 | 380/660/1140 | 265-800 | 364-8200 |










