1 / 3
| Модель вентилятора | Объем воздуха, м³/мин | Полное давление, Па | Давление подачи газа, МПа | Справочное потребление воздуха, м³/ч | Скорость, об/мин | Диаметр колеса, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQ№2.5 | 20 | 38 | 0.3~0.5 | 10 | 1300 | Φ250 | 260 |
| FQ№3.55 | 28 | 30 | 0.3~0.5 | 15 | 1300 | Φ355 | 350 |
| FQ№5.0 | 180 | 280 | 0.3~0.5 | 32 | 1300 | Φ500 | 500 |
| FQ№5.6 | 200 | 350 | 0.3~0.5 | 41 | 1300 | Φ560 | 520 |
| FQ№6.3 | 300 | 800 | 0.3~0.5 | 60 | 1300 | Φ630 | 600 |
| FQ№6.7 | 400 | 1000 | 0.3~0.5 | 60 | 1300 | Φ670 | 600 |
| FQD№5.3 | 300 | 3200 | 0,5 или выше | 120 | 2000 | Φ530 | 1800 |








