Скрученное аэродинамическое лопастное колесо обладает высокой аэродинамической эффективностью и замечательным энергосберегающим эффектом.
Благодаря устройству стабилизации потока характеристическая кривая не имеет горба и не представляет опасности перегрузки.
Двигатель напрямую соединен с рабочим колесом, общая стабильность хорошая, установка удобна.
Реверсивный ветер может быть обращен в обратную сторону, скорость реверсивного ветра превышает 60%.
Объем строительных работ невелик, что позволяет сэкономить значительные инвестиции; низкий уровень шума.
| Модель | Сертификат | Номер | Скорость | Мощность | Объем | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K40-4 | FKZ№8/5.5 | 8 | 1450 | 5.5 | 4.4~9.5 | 108~497 |
| K40-4 | FKZ№9/11 | 9 | 1450 | 11 | 6.2~13.5 | 136~629 |
| K40-4 | FKZ№10/15 | 10 | 1450 | 15 | 8.5~18.6 | 168~776 |
| Модель | Сертификат | Номер | Скорость | Мощность | Объем | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K45-4 | FKZ№8/7.5 | 8 | 1450 | 7.5 | 6.6~12.5 | 357~685 |
| K45-4 | FKZ№9/15 | 9 | 1450 | 15 | 9.5~17.8 | 452~867 |
| K45-4 | FKZ№10/30 | 10 | 1450 | 30 | 13.0~24.0 | 558~1071 |





